Zeile 7: |
Zeile 7: |
| {| style="border-spacing:0;" | | {| style="border-spacing:0;" |
| |- | | |- |
− | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''RSM I,''' | + | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''RSM I, Druckbibliographie-Nummer''' |
− | '''Druckbibliographie-Nummer'''
| |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''VD16-Nummer''' | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''VD16-Nummer''' |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Autoren-Sigle und Bandangabe''' | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Autoren-Sigle und Bandangabe''' |
Zeile 196: |
Zeile 195: |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+A+4370 A 4370] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+A+4370 A 4370] |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Liederbuch, darin neun Lieder mit Meistertönen: | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Liederbuch, darin neun Lieder mit Meistertönen: |
− | Nr. 2: 2Reiß/3e+N1 = RSM 8; Nr. 3: 2Rogel/4e+N1 = RSM 8; Nr. 42: 2A/388+N1 = RSM 6, S. 118; Nr. 45: 2Büchl/1+N1 = RSM 6, S. 523; Nr. 46: 2A/621c+N1 = RSM 6, S. 188; Nr. 50: 2Reiß/2p+N1 = RSM 8; Nr. 52: 2Rogel/3t+N1 = RSM 8; Nr. 66: 2Bosch/1 = RSM 6, S. 512; Nr. 70: 2Reiß/4d+N1 = RSM 8 | + | Nr. 2: 2Reiß/3e+N1 = RSM 8, S. 642, Inhaltsangabe S. 641; Nr. 3: 2Rogel/4e+N1 = RSM 8, S. 663f Inhaltsangabe (siehe Nachtrag RSM 1, S. 40); Nr. 42: 2A/388+N1 = RSM 6, S. 118; Nr. 45: 2Büchl/1+N1 = RSM 6, S. 523; Nr. 46: 2A/621c+N1 = RSM 6, S. 188; Nr. 50: 2Reiß/2p+N1 = RSM 8, S. 640, Inhaltsangabe S. 639; Nr. 52: 2Rogel/3t+N1 = RSM 8, S. 663; Nr. 66: 2Bosch/1 = RSM 6, S. 512; Nr. 70: 2Reiß/4d+N1 = RSM 8, S. 642 |
| | | |
| |- | | |- |
Zeile 670: |
Zeile 669: |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 52 | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 52 |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+28736 ZV 28736] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+28736 ZV 28736] |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Elsäs/1 = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Elsäs/1 = RSM 7, S. 190 |
| | | |
| |- | | |- |
Zeile 844: |
Zeile 843: |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 69g | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 69g |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+V+2665 V 2665], im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 1Schil/1/19g = RSM 5, S. 344 | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 1Schil/1/19g = RSM 5, S. 344 |
| | | |
Zeile 945: |
Zeile 944: |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 79a | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 79a |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+14006 ZV 14006 ] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+14006 ZV 14006 ] |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Wolt/1a+N1 = RSM 12; II: 2Rogel/4b = RSM 8 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Wolt/1a+N1 = RSM 12; II: 2Rogel/4b = RSM 8, S. 663f Inhaltsangabe (siehe Nachtrag RSM 1, S. 40) |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 79b | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 79b |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in Moskau | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in Moskau |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Wolt/1e+N1 = RSM 12; II: 2Rogel/4c = RSM 8 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Wolt/1e+N1 = RSM 12; II: 2Rogel/4c = RSM 8, S. 663f Inhaltsangabe (siehe Nachtrag RSM 1, S. 40) |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 79c | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 79c |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in Moskau | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in Moskau |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Wolt/1f+N1 = RSM 12; II: 2Rogel/4d = RSM 8 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Wolt/1f+N1 = RSM 12; II: 2Rogel/4d = RSM 8, S. 663f Inhaltsangabe (siehe Nachtrag RSM 1, S. 40) |
| | | |
| |- | | |- |
Zeile 1.000: |
Zeile 999: |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84a | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84a |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+O+19 O 19] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+O+19 O 19] |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Giet/1a = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Giet/1a = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84b | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84b |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+11878 ZV 11878] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+11878 ZV 11878] |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Giet/1b = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Giet/1b = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84c | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84c |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+O+20 O 20] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+O+20 O 20] |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Giet/1c = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Giet/1c = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84d | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84d |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+11879 ZV 11879 ] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+11879 ZV 11879 ] |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Giet/1d = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Giet/1d = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84e | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84e |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Giet/1e = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Giet/1e = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84f | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84f |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in Zürich ZB | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in Zürich ZB |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| II: 2Giet/1f = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| II: 2Giet/1f = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84g | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84g |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in Lausanne Bibl. cant. et univ. ( B.d. 837 A(9)) | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in Lausanne Bibl. cant. et univ. ( B.d. 837 A(9)) |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Giet/1g = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| I: 2Giet/1g = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84h | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84h |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+H+5899 H 5899] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+H+5899 H 5899] |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Liederbuch, darin Nr. 77: 2Giet/1h = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Liederbuch, darin Nr. 77: 2Giet/1h = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84i | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84i |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+H+5900 H 5900] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+H+5900 H 5900] |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Liederbuch, darin Nr. 77: 2Giet/1i = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Liederbuch, darin Nr. 77: 2Giet/1i = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84j | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 84j |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+G+894 G 894], vorhanden in Moskau, vgl. Mainzer Gesangbuchbibliographie | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+G+894 G 894], vorhanden in Moskau, vgl. Mainzer Gesangbuchbibliographie |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Giet/1j = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Giet/1j = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
| | | |
| |- | | |- |
Zeile 1.210: |
Zeile 1.209: |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 100 | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 100 |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+H+642 H 642] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+H+642 H 642] |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Hars/1 = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Hars/1 = RSM 7, S. 495 |
| | | |
| |- | | |- |
Zeile 1.235: |
Zeile 1.234: |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 103 | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 103 |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+H+899 H 899] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+H+899 H 899] |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Hebei/1 = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Hebei/1 = RSM 7, S. 496 |
| | | |
| |- | | |- |
Zeile 1.280: |
Zeile 1.279: |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 108a | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 108a |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in London BL | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | nicht im VD16, vorhanden in London BL |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Heymr/1a 2a = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Heymr/1a 2a = RSM 7, S. 521 |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 108b | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 108b |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+H+3445 H 3445] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+H+3445 H 3445] |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Heymr/1d 2d = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Heymr/1d 2d = RSM 7, S. 521 |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 108c | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 108c |
| | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+H+3446 H 3446] | | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | [http://gateway-bayern.de/VD16+H+3446 H 3446] |
− | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Heymr/1e 2e = RSM 7 | + | | style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2Heymr/1e 2e = RSM 7, S. 521 |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 108d (1568) | | | style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 108d (1568) |
