RSM Bd. 1, nach Nummern der Druckbibliographie
Dies ist eine Unterseite zu Repertorium der Sangsprüche und Meisterlieder. Druckbibliographie
RSM I,
Druckbibliographie-Nummer |
VD16-Nummer | Autoren-Sigle und Bandangabe |
1 | N 1248 | 1Frau/25/7 = RSM 3, S. 498 |
4a | A 1335 | 1Marn/1/503b = RSM 4, S. 266f |
4b | nicht im VD16 | 1Marn/1/503c = RSM 4, S. 266f |
5a | 15. Jh. | |
5b | 15. Jh. | |
5c | nur Fragment eines Probeabzugs erhalten | 1Frau/33/11c, Inhaltsangabe in 11a = RSM 3, S. 515f |
5cA | A 1157 | 1Frau/33/11o, Inhaltsangabe in 11a = RSM 3, S. 515f |
5d | ZV 28526, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Weimar HAAB | 1Frau/33/11d, Inhaltsangabe in 11a = RSM 3, S. 515f |
5dA | nicht im VD16, vorhanden in Frankfurt UB | 1Frau/33/11p, Inhaltsangabe in 11a = RSM 3, S. 515f |
5e | ZV 390 | 1Frau/33/11e, Inhaltsangabe in 11a = RSM 3, S. 515f |
5f | A 1758, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV | 1Frau/33/11f, Inhaltsangabe in 11a = RSM 3, S. 515f |
5g | A 1759 | 1Frau/33/11g, Inhaltsangabe in 11a = RSM 3, S. 515f |
5h | ZV 392 | 1Frau/33/11h, Inhaltsangabe in 11a = RSM 3, S. 515f |
5i | A 1761 | 1Frau/33/11i, Inhaltsangabe in 11a = RSM 3, S. 515f |
5j | ZV 391 | 1Frau/33/11j, Inhaltsangabe in 11a = RSM 3, S. 515f |
5k | A 1763 | 1Frau/33/11k, Inhaltsangabe in 11a = RSM 3, S. 515f |
5l | A 1762 | 1Frau/33/11l, Inhaltsangabe in 11a = RSM 3, S. 515f |
5m | 17. Jh. | |
5n | 17. Jh. | |
6 | 17. Jh. | |
7 | 15. Jh. | |
8a | H 5734 | 1Zwing/3/14a = RSM 5, S. 626f |
8b | ZV 16502 | 1Zwing/3/14b = RSM 5, S. 626f |
8c | ZV 16500 | 1Zwing/3/14c = RSM 5, S. 626f |
8d | ZV 16501 | 1Zwing/3/14e = RSM 5, S. 626f |
8e | ZV 24848 | 1Zwing/3/14f = RSM 5, S. 626f |
8f | B 6363 | 1Zwing/3/14g = RSM 5, S. 626f |
8g | nicht im VD16, vorhanden in London BL | 1Zwing/3/14h = RSM 5, S. 626f |
8h | B 6366 | 1Zwing/3/14i = RSM 5, S. 626f |
8i | nicht im VD16 | 1Zwing/3/14j = RSM 5, S. 626f |
8j | B 6369 | 1Zwing/3/14k = RSM 5, S. 626f |
8k | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | 1Zwing/3/14l = RSM 5, S. 626f |
8l | B 6368 | 1Zwing/3/14m = RSM 5, S. 626f |
8m | ZV 13994 | 1Zwing/3/14n = RSM 5, S. 626f |
8n | ZV 2201 | 1Zwing/3/14o = RSM 5, S. 626f |
8Aa | 15. Jh. | |
9 | A 4370 | Liederbuch, darin neun Lieder mit Meistertönen:
Nr. 2: 2Reiß/3e+N1 = RSM 8, S. 642, Inhaltsangabe S. 641; Nr. 3: 2Rogel/4e+N1 = RSM 8, S. 663f Inhaltsangabe (siehe Nachtrag RSM 1, S. 40); Nr. 42: 2A/388+N1 = RSM 6, S. 118; Nr. 45: 2Büchl/1+N1 = RSM 6, S. 523; Nr. 46: 2A/621c+N1 = RSM 6, S. 188; Nr. 50: 2Reiß/2p+N1 = RSM 8, S. 640, Inhaltsangabe S. 639; Nr. 52: 2Rogel/3t+N1 = RSM 8, S. 663; Nr. 66: 2Bosch/1 = RSM 6, S. 512; Nr. 70: 2Reiß/4d+N1 = RSM 8, S. 642 |
9A | 17. Jh. | |
10a | B 5511 | 1Barth/2a = RSM 3, S. 10f |
10b | B 5512 | 1Barth/2b, Inhaltsangabe in 2a = RSM 3, S. 10f |
10c | ZV 2049 | 1Barth/2d, Inhaltsangabe in 2a = RSM 3, S. 10f |
10d | nicht im VD16, vorhanden in London BL | 1Barth/2e, Inhaltsangabe in 2a = RSM 3, S. 10f |
10e | ZV 2050 | 1Barth/2f, Inhaltsangabe in 2a = RSM 3, S. 10f |
10f | nicht im VD16 | 1Barth/2g, Inhaltsangabe in 2a = RSM 3, S. 10f |
10g | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | 1Barth/2h, Inhaltsangabe in 2a = RSM 3, S. 10f |
10h | B 5514 in: L 1679 | 1Barth/2i, Inhaltsangabe in 2a = RSM 3, S. 10f |
10i | B 5513 in: L 1578 | 1Barth/2j, Inhaltsangabe in 2a = RSM 3, S. 10f |
10j | nicht im VD16, vorhanden in Wien NB | 1Barth/2k Inhaltsangabe in 2a = RSM 3, S. 10f |
10k | 17. Jh. | |
10l | kein Exemplar erhalten | |
11a | B 5516 | 1Barth/1a = RSM 3, S. 10f |
11b | ZV 24838 | 1Barth/1b = RSM 3, S. 11, Inhaltsangabe S. 12 |
11c | B 5515 | 1Barth/1c = RSM 3, S. 11, Inhaltsangabe S. 12 |
11d | ZV 28927 | 1Barth/1e = RSM 3, S. 11, Inhaltsangabe S. 12 |
12 | ZV 27867 | 1Barth/3 = RSM 3, S. 11 |
13a | H 5778 | 1ZX/580/1c = RSM 5, S. 645f |
13b | H 5777 | 1ZX/580/1d = RSM 5, S. 646, Inhaltsangabe in 1a S. 645f |
13c | ZV 15961 | 1ZX/580/1e = RSM 5, S. 646, Inhaltsangabe in 1a S. 645f |
13d | ZV 8358 | 1ZX/580/1f = RSM 5, S. 646, Inhaltsangabe in 1a S. 645f |
13e | ZV 8357 | 1ZX/580/1g = RSM 5, S. 646, Inhaltsangabe in 1a S. 645f |
13f | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | 1ZX/580/1h = RSM 5, S. 646, Inhaltsangabe in 1a S. 645f |
13g | nicht im VD16, vorhanden in Wien NB | 1ZX/580/1i = RSM 5, S. 646, Inhaltsangabe in 1a S. 645f |
14 | ZV 30207 | II: 2A/976 = RSM 6, S. 295 (ohne Inhaltsangabe) |
16 | 17. Jh. | |
17a; 18a | kein Exemplar bekannt | |
17b | E 4070 | Liederbuch, darin vier Lieder mit Meistertönen:
Nr. 5: 1ReiBr/539 = RSM 5, S. 222; Nr. 20: 2Reiß/21+N1 = RSM 8; Nr. 28: 1Stol/522b = RSM 5, S. 409; Nr. 29: 2S/1191c = RSM 9, S. 413 |
18b | E 4070 | Nr. 6: 1ReiBr/523e = RSM 5, S. 215 |
19 | ZV 28117 | 2A/969 = RSM 6, S. 291f |
19B | nicht im VD16 (RISM B VIII/1 1581-17 = EdK3-a90) | I: 2A/392 = RSM 6, S. 120f |
20a | D 146 | 1Regb/1/564g = RSM 5, S. 55, Inhaltsangabe in 564a, S. 53f |
20b | D 147 | 1Regb/1/564h, S. 55, Inhaltsangabe in 564a, S. 53f |
20c | D 148 | 1Regb/1/564i, S. 55, Inhaltsangabe in 564a, S. 53f |
20d | D 149 | 1Regb/1/564k, S. 55, Inhaltsangabe in 564a, S. 53f |
20e | nicht im VD16, vorhanden in Wien NB: 5586-A | 1Regb/1/564l, S. 55, Inhaltsangabe in 564a, S. 53f |
22a | 15. Jh. | |
22b | Einblattdruck | |
22c | H 5733 | 1ReiBr/530c = RSM 5, S. 219, Inhaltsangabe S. 218 |
22d | ZV 8325 | 1ReiBr/530d = RSM 5, S. 219, Inhaltsangabe S. 218 |
22e | ZV 8326 | 1ReiBr/530e = RSM 5, S. 219, Inhaltsangabe S. 218 |
23a | H 5724 | 1ReiBr/529b = RSM 5, S. 218 |
23b | Exemplar verschollen, ohne Titelblatt | 1ReiBr/529c = RSM 5, S. 218 |
23c | ZV 22318 | 1ReiBr/529d = RSM 5, S. 218 |
24 | Einblattdruck | |
25a | Einblattdruck | |
25b | ZV 15344 | II: 1ReiBr/523c = RSM 5, S. 215 |
25c | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | II: 1ReiBr/523d = RSM 5, S. 215 |
26 | Einblattdruck | |
27a | ZV 15686 | I: 1ReiBr/535a = RSM 5, S. 220f; II: 1ReiBr/536a = RSM 5, S. 221 |
27b | nicht im VD16, vorhanden in Zwickau RB | I: 1ReiBr/535b = RSM 5, S. 221, Inhaltsangabe S. 220; II: 1ReiBr/536b = RSM 5, S. 221 |
27c | kein Exemplar bekannt | I: 1ReiBr/535c = RSM 5, S. 221, Inhaltsangabe S. 220; II: 1ReiBr/536c = RSM 5, S. 221 |
27d | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | I: 1ReiBr/535d = RSM 5, S. 221, Inhaltsangabe S. 220; II: 1ReiBr/536d = RSM 5, S. 221 |
28a | Einblattdruck | |
28b | ZV 15685 | I: 1ReiBr/521c+N1 = RSM 5, S. 214; II: 1ReiBr/534b = RSM 5, S. 220 |
29a | Einblattdruck | |
29b | ZV 22313 | II: 1ReiBr/516d = RSM 5, S. 212 |
29c | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | II: 1ReiBr/516e = RSM 5, S. 212 |
30 | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | II: 1ReiBr/537b = RSM 5 , S. 221 |
31 | M 2250 | I: 1ReiBr/534e = RSM 5, S. 220; II: 1ReiBr/523f = RSM 5, S. 215 |
32 | Einblattdruck | |
33 | Einblattdruck | |
35a | Einblattdruck | |
35b | Einblattdruck | |
35c | nicht im VD16, vorhanden in Leipzig | I: 1ReiBr/531c = RSM 5, S. 219; II: 1ReiBr/521d = RSM 5, S. 214 |
36a | W 7 | 1ReiBr/538a = RSM 5, S. 222 |
36b | W 8, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV | 1ReiBr/538b = RSM 5, S. 222 |
37 | Einblattdruck | |
38a | ZV 2431 | I: 2Brent/2a = RSM 6, S. 518; II: 2Brent/1a = RSM 6, S. 518 |
38b; laut VD 16 identisch mit Nr. 38c | ZV 2430; entfällt, identisch mit VD16 V 2454 | I: 2Brent/2b = RSM 6, S. 519; II: 2Brent/1b = RSM 6, S. 518 |
38c | V 2454, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV | I: 2Brent/2c = RSM 6, S. 519; II: 2Brent/1c = RSM 6, S. 518 |
40 | Einblattdruck | |
41 | B 8390 | 2Bronn/1 = RSM 6, S. 520f |
43a | 15. Jh. | |
43b | ZV 29293 | 1Buchs/1c = RSM 3, S. 248, Inhaltsangabe S. 247 |
43c | Einblattdruck | |
43d | Einblattdruck | |
43e | B 9043 | 1Buchs/1g = RSM 3, S. 248, Inhaltsangabe S. 247 |
43f | kein Exemplar bekannt | 1Buchs/1h = RSM 3, S. 248, Inhaltsangabe S. 247 |
43g | B 9045 | 1Buchs/1i = RSM 3, S. 248, Inhaltsangabe S. 247 |
43h | B 9044 | 1Buchs/1j = RSM 3, S. 248, Inhaltsangabe S. 247 |
43i | ZV 2647 | 1Buchs/1k = RSM 3, S. 248, Inhaltsangabe S. 247 |
43j | B 9046 | 1Buchs/1l = RSM 3, S. 248, Inhaltsangabe S. 247 |
43k | ZV 29294 | 1Buchs/1m = RSM 3, S. 248, Inhaltsangabe S. 247 |
43l | 17. Jh. | |
43m | 17. Jh. | |
43n | 17. Jh. | |
43o | 17. Jh. | |
46a | nicht im VD16, vorhanden in London BL | 1Schil/1/28a = RSM 5, S. 349 |
46b | N 16, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV | 1Schil/1/28b = RSM 5, S. 349 |
47 | G 1173, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Krakau BJ | 1Frau/25/4a = RSM 3, S. 497 |
49 | Einblattdruck | |
50 | ZV 28157 | 1Musk/1/77 = RSM 4, S. 423 |
52 | ZV 28736 | 2Elsäs/1 = RSM 7, S. 190 |
54a | ZV 28731 | II: 2A/445a = RSM 6, S. 139 |
54b | nicht im VD16, vorhanden in Bern StUB | II: 2A/445b = RSM 6, S. 139 |
54c | ZV 28730 | II: 2A/445c = RSM 6, S. 139 |
54A | 17. Jh. | |
55 | 15. Jh. | |
56 | D 173 | 1Folz/34d = RSM 3, S. 294, Inhaltsangabe S. 293f |
57a | 15. Jh. | |
57b | 15. Jh. | |
57c | Einblattdruck | |
58 | 15. Jh. | |
59a | Einblattdruck | |
59b | F 1788 | I: 1Schil/1/26 = RSM 5, S. 348; II: 1Folz/20c = RSM 3, S. 289, Inhaltsangabe S. 288f |
59c | ZV 15304, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Tübingen UB (Dk. XL 1088 (50)) | 1Folz/20d = RSM 3, S. 289, Inhaltsangabe S. 288f |
60 | F 1776 | 1Folz/52c = RSM 3, S. 299 |
61a | F 2016 | 1Frank/1a = RSM 3, S. 318 |
61b | kein Exemplar erhalten | 1Frank/1d = RSM 3, S. 318 |
61c | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | 1Frank/1e = RSM 3, S. 319, Inhaltsangabe S. 318 |
61d | F 2017 | 1Frank/1g = RSM 3, S. 319, Inhaltsangabe S. 318 |
61e | nicht im VD16, vorhanden in Tübingen UB (Dk. XI. 1088 (61)) | 1Frank/1h = RSM 3, S. 319, Inhaltsangabe S. 318 |
61f | ZV 6012 | 1Frank/1i = RSM 3, S. 319, Inhaltsangabe S. 318 |
62 | D 176 | 1Zwing/3/11b = RSM 5, S. 625, Inhaltsangabe S. 624f |
63a | ZV 14070 | 1Schil/1/29a = RSM 5, S. 349f |
63b | nicht im VD16, vorhanden in London BL (11522.df.30) | 1Schil/1/29b = RSM 5, S. 350, Inhaltsangabe S. 349f |
63c | S 3663 | 1Schil/1/29c = RSM 5, S. 350, Inhaltsangabe S. 349f |
64a | 15. Jh. | |
64b | ZV 8333 | 1Regb/1/554c = RSM 5, S. 50, Inhaltsangabe S. 49 |
67a | S 3527, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV | I: 1Regb/1/545b = RSM 5, S. 46, Inhaltsangabe S. 45; II: 2A/324a = RSM 6, S. 103 |
67b | S 3528 in: V 2485, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Colmar BM | I: 2A/324b = RSM 6, S. 103; II: 1Regb/1/545c = RSM 5, S. 46, Inhaltsangabe S. 45 |
69a | V 2660 | 1Schil/1/19a = RSM 5, S. 343f |
69b | V 2661 | 1Schil/1/19b = RSM 5, S. 344 |
69c | ZV 18473 | 1Schil/1/19c = RSM 5, S. 344 |
69d | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | 1Schil/1/19d = RSM 5, S. 344 |
69e | V 2662 | 1Schil/1/19e = RSM 5, S. 344 |
69f | V 2664 | 1Schil/1/19f = RSM 5, S. 344 |
69g | V 2665, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV | 1Schil/1/19g = RSM 5, S. 344 |
69h | V 2663 | 1Schil/1/19h = RSM 5, S. 344 |
70a | ZV 6173 | 1Frey/4a = RSM 3, S. 521 |
70b | ZV 6174 | 1Frey/4d = RSM 3, S. 521 |
70c | F 2705, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Bern StUB (Rar. 62 (52)) | 1Frey/4e = RSM 3, S. 522 |
70d | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | 1Frey/4f = RSM 3, S. 522 |
70e | V 1049, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Tübingen UB | I: 1Frey/4h = RSM 3, S. 522, Inhaltsangabe S. 521; II: 1Musk/1/76b = RSM 4, S. 423, Inhaltsangabe S. 422; III: 1Frank/1f = RSM 3, S. 319, Inhaltsangabe S. 318 |
70f | 17. Jh. | |
71a | nicht im VD16, vorhanden in Basel UB | 1Frey/1a = RSM 3, S. 519 |
71b | F 2706 | 1Frey/1b = RSM 3, S. 519 |
72 | ZV 23165 | 1Frey/3 = RSM 3, S. 520f |
73a | 15. Jh. | |
73b | L 1707 | 1Regb/1/535o = RSM 5, S. 43, Inhaltsangabe S. 25, 27-28 |
73c | L 1706 | 1Regb/1/535p = RSM 5, S. 43, Inhaltsangabe S. 25, 27-28 |
73d | L 1705 | 1Regb/1/535q = RSM 5, S. 43, Inhaltsangabe S. 25, 27-28 |
74a | H 5763 | 2A/965a = RSM 6, S. 290 |
74b | M 755 in: H 5761 | 2A/965b = RSM 6, S. 290 |
76 | 15. Jh. | |
77 | G 1177 | 1Gengb/1 = RSM 4, S. 3f |
78 | G 1195 | 1Gengb/2 = RSM 4, S. 4 |
79a | ZV 14006 | I: 2Wolft/1a+N1 = RSM 12, S. 455 (siehe Nachtrag RSM 1, S. 48); II: 2Rogel/4b = RSM 8, S. 663f Inhaltsangabe (siehe Nachtrag RSM 1, S. 40) |
79b | nicht im VD16, vorhanden in Moskau | I: 2Wolft/1e+N1 = RSM 12, S. 455 (siehe Nachtrag RSM 1, S. 48); II: 2Rogel/4c = RSM 8, S. 663f Inhaltsangabe (siehe Nachtrag RSM 1, S. 40) |
79c | nicht im VD16, vorhanden in Moskau | I: 2Wolft/1f+N1 = RSM 12, S. 455 (siehe Nachtrag RSM 1, S. 48); II: 2Rogel/4d = RSM 8, S. 663f Inhaltsangabe (siehe Nachtrag RSM 1, S. 40) |
80 | Einblattdruck | |
81a | ZV 27543 | 1HerzE/5a = RSM 4, S. 119, auch: 2A/391a+N+= RSM 6, S. 120 (zwei verschiedene Inhaltsangaben für denselben Text) |
81b | ZV 25537 | 1HerzE/5b = RSM 4, S. 120 Inhaltsangabe S. 119, auch: 2A/391b+N+= RSM 6, S. 120 |
81c | ZV 14009 (?) | 1HerzE/5c = RSM 4, S. 120 Inhaltsangabe S. 119, auch: 2A/391c+N+= RSM 6, S. 120 |
81d | nicht im VD16, vorhanden in London BL (11515.a.52 (4)) | 1HerzE/5d = RSM 4, S. 120 Inhaltsangabe S. 119, auch: 2A/391d+N+= RSM 6, S. 120 |
82a | H 5735 | 1Schil/1/13a = RSM 5, S. 339 |
82b | D 175 | 1Schil/1/13b = RSM 5, S. 340, Inhaltsangabe S. 339 |
83 | ZV 27653 | (nicht im Katalog der Texte beschrieben, da kein Meisterton) |
84a | O 19 | I: 2Giet/1a = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
84b | ZV 11878 | I: 2Giet/1b = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
84c | O 20 | I: 2Giet/1c = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
84d | ZV 11879 | I: 2Giet/1d = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
84e | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | I: 2Giet/1e = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
84f | ZV 31175 | II: 2Giet/1f = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
84g | nicht im VD16, vorhanden in Lausanne Bibl. cant. et univ. ( B.d. 837 A(9)) | I: 2Giet/1g = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
84h | H 5899 | Liederbuch, darin Nr. 77: 2Giet/1h = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
84i | H 5900 | Liederbuch, darin Nr. 77: 2Giet/1i = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
84j | G 894, vorhanden in Moskau, vgl. Mainzer Gesangbuchbibliographie | 2Giet/1j = RSM 7, S. 277 (fälschlich "Gietting" anstatt "Gletting") |
88a | 15. Jh. | |
88b | H 5746 | 1Schil/1/14b = RSM 5, S. 341, Inhaltsangabe S. 340 |
89a | nicht im VD16, vorhanden in London BL | 1Schil/1/30b = RSM 5, S. 350 |
89b | ZV 28148 | 1Schil/1/30a = RSM 5, S. 350 |
89c | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | 1Schil/1/30c = RSM 5, S. 350 |
90a | 15. Jh. | |
90b | 15. Jh. | |
90c | 15. Jh. | |
90d | V 2479, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Basel UB | 1Regb/4/610i = RSM 5, S. 151, Inhaltsangabe S. 149 |
90e | V 2480 | 1Regb/4/610j = RSM 5, S. 151, Inhaltsangabe S. 149 |
90f | ZV 16117 | 1Regb/4/610k = RSM 5, S. 151, Inhaltsangabe S. 149 |
90g | V 2481 | 1Regb/4/610l = RSM 5, S. 151, Inhaltsangabe S. 149 |
90h | V 2482 | 1Regb/4/610m = RSM 5, S. 151, Inhaltsangabe S. 149 |
91 | Einblattdruck | |
92a | Einblattdruck | |
92b | ZV 14956 | I: 1Graf/3b = RSM 4, S. 13; II: 1Marn/1/510b = RSM 4, S. 270 |
92c | G 2747, laut VD16 identisch mit 92d | I: 1Graf/3c = RSM 4, S. 13; II: 1Marn/1/510c = RSM 4, S. 270 |
92d | G 2747 | I: 1Graf/3d = RSM 4, S. 13; II: 1Marn/1/510d = RSM 4, S. 270 |
92e | ZV 15926 | I: 1Graf/3e = RSM 4, S. 13; II: 1Marn/1/510e = RSM 4, S. 270 |
94 | G 2744 | 1Graf/5 = RSM 4, S. 14 |
95a | Einblattdruck | |
95b | ZV 22975 | 1Graf/2c = RSM 4, S. 12 |
95c | ZV 15300 | II: 1Graf/2d = RSM 4, S. 12 |
95d | nicht im VD16, vorhanden in Wien NB | II: 1Graf/2e = RSM 4, S. 13, Inhaltsangabe S. 12 |
95e | V 2562 | II: 1Graf/2f = RSM 4, S. 13, Inhaltsangabe S. 12 |
96 | G 2746 | 1Graf/6 = RSM 4, S. 14f |
97a | G 2753 | 1Graf/7a = RSM 4, S. 15 |
97b | ZV 27675 | 1Graf/7d = RSM 4, S. 15 |
97c | G 2754 | 1Graf/7e = RSM 4, S. 15 |
97d | G 2745 in: E 3933 | II: 1Graf/7b = RSM 4, S. 15 |
98 | S 3555 | 1Mülich/2/8 = RSM 4, S. 376f |
99 | S 3384 im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV | 2A/582b = RSM 6, S. 176 |
100 | H 642 | 2Hars/1 = RSM 7, S. 495 |
101a | ZV 15313 | I: 2A/294b = RSM 6, S. 94 |
101b | nicht im VD16, vorhanden in London BL | I: 2A/294a = RSM 6, S. 94 |
102a | nicht im VD16, vorhanden in London BL | 1Schil/2/4b = RSM 5, S. 353 |
102b | nicht im VD16, vorhanden in Leipzig UB | 1Schil/2/4d = RSM 5, S. 353 |
103 | H 899 | 2Hebei/1 = RSM 7, S. 496 |
104 | S 3651 | 2A/400 = RSM 6, S. 126 |
104A | H 1893 | 1HeiVZ/1 = RSM 4, S. 12 |
104Ba | H 1891 | 1HeiVZ/2a = RSM 4, S. 112f |
104Bb | nicht im VD16, vorhanden in London BL | 1HeiVZ/2b = RSM 4, S. 113, Inhaltsangabe S. 112f |
104C | W 1957 | 1HeiVZ/3 = RSM 4, S. 113 |
106a | 15. Jh. | |
106b | nicht im VD16, vorhanden in Basel UB | 1Regb/7/13b = RSM 5, S. 192 |
107 | Einblattdruck | |
108a | nicht im VD16, vorhanden in London BL | 2Heymr/1a 2a = RSM 7, S. 521 |
108b | H 3445 | 2Heymr/1d 2d = RSM 7, S. 521 |
108c | H 3446 | 2Heymr/1e 2e = RSM 7, S. 521 |
108d (1569) | nicht im VD16, vorhanden in Augsburg SuStB (Th B VII 35q) (1568) | RSM 7 (ohne Autor-Sigle), S. 521 Inhaltsangabe |
109 | D 150 | 1Regb/4/512d = RSM 5, S. 100, Inhaltsangabe S. 99 |
110a | N 1317, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV | I: 2A/81a = RSM 6, S. 34; II: 2A/641a = RSM 6, S. 193f |
110b | N 1316, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV | I: 2A/81b = RSM 6, S. 34; II: 2A/641b = RSM 6, S. 193f |
111a | V 2495 | 1Bop/565a = RSM 3, S. 242f |
111b | V 2496 | 1Bop/565b = RSM 3, S. 243, Inhaltsangabe S. 242f |
111A | 17. Jh. | |
113a | ZV 14071 | 2A/841a+N = RSM 6, S. 251 |
114a | ZV 14058 | 2A/973a = RSM 6, S. 294 |
114b | W 1313, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV | 2A/973b = RSM 6, S. 294 |
114c | ZV 14059 | 2A/973c = RSM 6, S. 294 |
114d | nicht im VD16, vorhanden in London BL | 2A/973d = RSM 6, S. 294 |
116 | ZV 28750 | 2A/291 = RSM 6, S. 93 |
117 | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | 2A/399 = RSM 6, S. 125 |
118 | ZV 14067 | 2Scef/3a = RSM 12, S. 26 |
119 | ZV 15307 | 2A/972 = RSM 6, S. 293f |
120 | H 5732 | 1HerzE/2 = RSM 4, S. 118 |
121 | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | I: 2S/6240f = RSM 11, S. 518; 2S/1021g+N1 = RSM 9, S. 355, Inhaltsangabe S. 354 |
122a | ZV 25381 | 1Schil/1/15c = RSM 5, S. 342, Inhaltsangabe S. 341 |
122b | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | 1Schil/1/15d = RSM 5, S. 342, Inhaltsangabe S. 341 |
122c | ZV 28192 | 1Schil/1/15e = RSM 5, S. 342, Inhaltsangabe S. 341 |
122d | ZV 4251 | 1Schil/1/15f = RSM 5, S. 342, Inhaltsangabe S. 341 |
122e | nicht im VD16 | 1Schil/1/15h = RSM 5, S. 342, Inhaltsangabe S. 341 |
123 | ZV 24947 | 1Regb/1/573 = RSM 5, S. 60f |
124 | S 3559 | 1Marn/1/509b = RSM 4, S. 270, Inhaltsangabe S. 269f |
125a | ZV 25380 | 1Regb/1/502b = RSM 5, S. 9, Inhaltsangabe S. 8 |
125b | V 2692, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV | 1Regb/1/502c = RSM 5, S. 9, Inhaltsangabe S. 8 |
125c | kein Exemplar nachweisbar | 1Regb/1/502d = RSM 5, S. 9, Inhaltsangabe S. 8 |
125d | V 2693 | 1Regb/1/502e = RSM 5, S. 9, Inhaltsangabe S. 8 |
125e | nicht im VD16, Fragment, laut Stabikat identisch mit VD16 V 2693 | 1Regb/1/502f = RSM 5, S. 9, Inhaltsangabe S. 8 |
125f | V 2691 | 1Regb/1/502g = RSM 5, S. 9, Inhaltsangabe S. 8 |
125g | V 2694 | 1Regb/1/502i = RSM 5, S. 9, Inhaltsangabe S. 8 |
125h | kein Exemplar nachweisbar | 1Regb/1/502h = RSM 5, S. 9, Inhaltsangabe S. 8 |
126a | 15. Jh. | |
126b | 15. Jh. | |
126c | V 2711 | 1Frau/33/12c+N1 = RSM 3, S. 517 |
126d | V 2712 | 1Frau/33/12d+N1 = RSM 3, S. 517 |
126e | V 2713 | 1Frau/33/12e+N1 = RSM 3, S. 517 |
127a | H 5741 | 1Musk/1/73a = RSM 4, S. 421 |
127b | ZV 8332 | 1Musk/1/73b = RSM 4, S. 421 |
127c | H 5742 | 1Musk/1/73c = RSM 4, S. 421 |
128a | ZV 22388 | 1Musk/1/74a = RSM 4, S. 421 |
128b | ZV 28147 | 1Musk/1/74b = RSM 4, S. 421 |
128c | ZV 4523, im VD16 ohne Standort, vorhanden in Rom BAV | 1Musk/1/74c = RSM 4, S. 422, Inhaltsangabe S. 421 |
129 | ZV 8929 | 1Kien/1 = RSM 4, S. 180 |
130 | K 885 | 1Kien/2 = RSM 4, S. 180f |
131a | H 5747 | 1HeiMü/524a = RSM 4, S. 104 |
131b | ZV 24839 | 1HeiMü/524b = RSM 4, S. 104 |
131c | ZV 28158 | 1HeiMü/524c = RSM 4, S. 124 |
132 | K 1658 | 1Köbl/1 = RSM 4, S. 182 |
133 | ZV 28146 | I: 1Musk/1/76a = RSM 4, S. 422; II: 1Regb/1/100e = RSM 5, S. 5, Inhaltsangabe S. 4 |
134 | ZV 27863 | 2A/517c = RSM 6, S. 156 |
135a | H 5737 | 1Zwing/3/13a = RSM 5, S. 626 |
135b | H 5738 | 1Zwing/3/13b = RSM 5, S. 626 |
135c | H 5739 | 1Zwing/3/13c = RSM 5, S. 626 |
135d | nicht im VD16, vorhanden in Rom BAV | 1Zwing/3/13e = RSM 5, S. 626 |
136a | 15. Jh. | |
136b | L 1700 | 1Regb/4/640b = RSM 5, S. 166, Inhaltsangabe S. 165f |
136c | L 1702 | 1Regb/4/640c = RSM 5, S. 166, Inhaltsangabe S. 165f |
136d | L 1701 | 1Regb/4/640d = RSM 5, S. 166, Inhaltsangabe S. 165f |
