Zeile 445:
Zeile 445:
|-
|-
−
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Frankfurt (Main) Stadt- und Universitätsbibliothek (vd064)
+
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Frankfurt (Main) Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (vd064)
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| >7000
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| >7000
−
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"|
+
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 93
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 42
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 42
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 39
| style="border-top:0.018cm solid #000000;border-bottom:0.018cm solid #000000;border-left:0.018cm solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 39
−
| style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"|
+
| style="border:0.018cm solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| e-mail Auskunft 2011: Durch die Zusammenlegung mit der Senckenbergischen Bibliothek und durch Zugänge aus Institutsbibliotheken steigt die Gesamtzahl auf jetzt 8750.
|-
|-